Розподільники з електро пневматичним керуванням
Розподільні клапани AirTAC серії 3V, 4V, 4M
Розподільники мають компактні розміри з максимальною пропускною здатністю, що дає змогу монтаж в обмеженому просторі. Постачаються в комплекті з котушкою і DIN конектором зі світлоіндикацією. Розраховані на роботу з грубим ступенем очищення стисненого повітря 40 мкм. Збільшений термін експлуатації до 50 млн.циклів завдяки зменшенню тертя між золотником і корпусом. Заводське мастило закладено на весь термін експлуатації клапана. Компанія "Новатек Україна" постачає весь перелік розподілювачів AirTAC:
3/2 триходовий двопозиційний, 3 порти (отвор) — 2 позиції перемикання
| Тип клапана | Зовнішній вигляд | Заказний номер | Під'єднання G (порт вхід-вихід P,A — порт вихлопів R) | Пропускна здатність норм. л/хв | Напруга котушки |
| 3/2 односторонній Н.З. (Нормально закритий) | ![]() |
3V11006NCAG | 1/8 | 1000 | 220V AC |
| 3V21008NCAG | 1/4 | 1800 | |||
| 3V31010NCAG | 3/8 | 2400 | |||
| 3V11006NCBG | 1/8 | 1000 | 24V DC | ||
| 3V21008NCBG | 1/4 | 1800 | |||
| 3V31010NCBG | 3/8 | 2400 |
5/2,5/3 п'ять ходовий двопозиційний (трипозиційний) порти (отвори) — 2 (3) позиції перемикання
| Тип клапана | Зовнішній вигляд | Заказний номер | Під'єднання G (порт вхід-вихід P, B, A) | Під'єднання G (порт вихлопів R,S) | Пропускна здатність норм. л/хв | Напруга котушки |
| 5/2 односторонній (мостотабільний) | ![]() |
4V110M5A | M5 | M5 | 1000 | 220V AC |
| 4V11006AG | 1/8 | 1/8 | ||||
| 4V21006AG | 1/8 | 1600 | ||||
| 4V21008AG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V31008AG | 1/4 | 2400 | ||||
| 4V31010AG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V41015AG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 4V110M5B | M5 | M5 | 1000 | 24V DC | ||
| 4V11006BG | 1/8 | 1/8 | ||||
| 4V21006BG | 1/8 | 1600 | ||||
| 4V21008BG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V31008BG | 1/4 | 2400 | ||||
| 4V31010BG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V41015BG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 5/2 двосторонній (бістабільний) | ![]() |
4V22006AG | 1/8 | 1/8 | 1600 | 220V AC |
| 4V22008AG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V32008AG | 1/4 | 1/4 | 2400 | |||
| 4V32010AG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V42015AG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 4V22006BG | 1/8 | 1/8 | 1600 | 24V DC | ||
| 4V22008BG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V32008BG | 1/4 | 1/4 | 2400 | |||
| 4V32010BG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V42015BG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 5/3 двосторонній (бістабільний) із закритим центром | ![]() |
4V230С06AG | 1/8 | 1/8 | 1600 | 220V AC |
| 4V230С08AG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V230С06BG | 1/8 | 1/8 | 24V DC | |||
| 4V230С08BG | 1/4 | 1/8 |
в виде галереив виде списка









