Распределители с электро пневматическим управление
Распределительные клапаны AirTAC cерии 3V, 4V, 4M
Распределители имеют компактные размеры с максимальной пропускной способностью что позволяет монтаж в ограниченном пространстве. Поставляются в комплекте с катушкой и DIN коннектором со светоиндикацией. Рассчитаны на работу с грубой степенью очистки сжатого воздуха 40 мкм. Увеличенный срок службы до 50 млн.циклов за счет уменьшения трения между золотником и корпусом. Заводская смазка заложена на весь срок службы клапана. Компания "Новатек Украина" поставляет весь перечень распределителей AirTAC:
3/2 трехходовой двухпозиционный, 3 порта(отверстия) - 2 позиции переключения
| Тип клапана | Внешний вид | Заказной номер | Подключение G (порт вход-выход P,A - порт выхлоп R) | Пропускная способность норм.л/мин | Напряжение катушки |
| 3/2 односторонний Н.З. (Нормально закрытый) | ![]() |
3V11006NCAG | 1/8 | 1000 | 220V AC |
| 3V21008NCAG | 1/4 | 1800 | |||
| 3V31010NCAG | 3/8 | 2400 | |||
| 3V11006NCBG | 1/8 | 1000 | 24V DC | ||
| 3V21008NCBG | 1/4 | 1800 | |||
| 3V31010NCBG | 3/8 | 2400 |
5/2,5/3 пяти ходовой двухпозиционный (трех позиционный), 5 порта(отверстия) - 2 (3) позиции переключения
| Тип клапана | Внешний вид | Заказной номер | Подключение G (порт вход-выход P,B,A) | Подключение G (порт выхлоп R,S) | Пропускная способность норм.л/мин | Напряжение катушки |
| 5/2 односторонний (моностабильный) | ![]() |
4V110M5A | M5 | M5 | 1000 | 220V AC |
| 4V11006AG | 1/8 | 1/8 | ||||
| 4V21006AG | 1/8 | 1600 | ||||
| 4V21008AG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V31008AG | 1/4 | 2400 | ||||
| 4V31010AG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V41015AG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 4V110M5B | M5 | M5 | 1000 | 24V DC | ||
| 4V11006BG | 1/8 | 1/8 | ||||
| 4V21006BG | 1/8 | 1600 | ||||
| 4V21008BG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V31008BG | 1/4 | 2400 | ||||
| 4V31010BG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V41015BG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 5/2 двусторонний (бистабильный) | ![]() |
4V22006AG | 1/8 | 1/8 | 1600 | 220V AC |
| 4V22008AG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V32008AG | 1/4 | 1/4 | 2400 | |||
| 4V32010AG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V42015AG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 4V22006BG | 1/8 | 1/8 | 1600 | 24V DC | ||
| 4V22008BG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V32008BG | 1/4 | 1/4 | 2400 | |||
| 4V32010BG | 3/8 | 1/4 | ||||
| 4V42015BG | 1/2 | 1/2 | 4000 | |||
| 5/3 двусторонний (бистабильный) c закрытым центром | ![]() |
4V230С06AG | 1/8 | 1/8 | 1600 | 220V AC |
| 4V230С08AG | 1/4 | 1/8 | ||||
| 4V230С06BG | 1/8 | 1/8 | 24V DC | |||
| 4V230С08BG | 1/4 | 1/8 |
в виде галереив виде списка









